Akcijska ponuda za nenamjenske i zamjenske kredite
- Akcijska ponuda za nenamjenske i zamjenske kredite raje do 31.03.2026.
- Fiksna kamatna stopa za sve vrijeme trajanja kredita
- Najpovoljniji uslovi na tržištu već od NKS 2,00% (EKS 4,26%*)
- Iznos: Maksimalno do 50.000,00 KM
- Rok: do 10 godina
- Bez skrivenih troškova
Informativni pregled anuiteta uz fiksnu kamatnu stopu
| Rok otplate/ Iznos u KM | 1 godina | 3 godine | 5 godina | 7 godina | 9 godina | 10 godina | ||||||
| 10.000 | 844,39 | 292,81 | 183,92 | 138,23 | 112,88 | 103,07 | ||||||
| 20.000 | 1686,78 | 583,62 | 365,83 | 274,46 | 223,76 | 205,44 | ||||||
| 30.000 | 2529,17 | 874,44 | 547,75 | 410,68 | 334,64 | 307,16 | ||||||
| 40.000 | 3371,55 | 1165,25 | 729,67 | 546,91 | 445,52 | 408,88 | ||||||
| 50.000 | 4213,94 | 1456,06 | 911,59 | 683,14 | 556,40 | 510,61 | ||||||
| ||||||||||||
*Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos 50.000KM i rok otplate 36 mjeseci, za klijente Banke, uzimajući u obzir nominalnu kamatnu stopu u iznosu od 3,00%, troškove pribavljanja mjenice, naknadu za obradu kredita, naknadu za vođenje kreditnog računa za cijeli period otplate, trošak ovjere saglasnosti o zapljeni, trošak ovjere mjenične izjave, trošak osiguranja kredita za slučaj smrti i trošak vođenja SMS usluge.