Uplata rate kredita na šalteru banke | bez naknade | ||
Uplata na kreditnu karticu na šalteru banke | bez naknade | ||
UPP | Unutarbankarske transakcije | Plaćanje UPP nalogom na zahtjev fizičkog lica u korist TRN računa pravnog lica unutar banke – interno | KM 1,80 po transakciji |
Međubankarske transakcije
| Plaćanje UPP nalogom na zahtjev fizičkog lica do KM 10.000,00 po nalogu – međubankarske transakcije (na drugu banku) – GC
| KM 2,00 po transakciji | |
Plaćanje UPP nalogom na zahtjev fizičkog lica preko KM 10.000,00 po nalogu – međubankarske transakcije – RTGS (na drugu banku)
| KM 6,00 po transakciji |
Otvaranje računa | Bez naknade | ||
Zatvaranje računa | Bez naknade | ||
Naknada za vođenje tekućeg računa | KM 2,00 | ||
Vođenje tekućeg računa bez prometa | Bez naknade | ||
Vođenje neaktivnih računa, sve dok na računu ima sredstava | KM 2,00 | ||
Troškovi Obavijesti o neaktivnosti računa | KM 2,00 | ||
Aktiviranje neaktivnog računa | Bez naknade | ||
Uplate i isplate sa /na tekući račun | Bez naknade | ||
Uplata rate kredita | Bez naknade | ||
Uplata na kreditnu karticu | Bez naknade | ||
Prebacivanje sa tekućeg računa u korist drugih računa u Banci istog vlasnika računa | Bez naknade | ||
Prebacivanje sa računa FL u korist računa drugih FL u Banci | KM 0,50 | ||
UPP | Plaćanje UPP nalogom na zahtjev fizičkog lica u korist TRN računa pravnog lica unutar banke | KM 0,50 | |
Međubankarske transakcije
| nalog do KM 10.000 – GC | KM 1,00 | |
nalozi putem RTGS | KM 3,00
| ||
Izrada izvoda koji se podiže u Banci | Bez naknade | ||
Slanje izvoda na e-mail | Bez naknade | ||
Slanje izvoda na adresu | Bez naknade | ||
Izrada izvoda (dodatni izvod) | KM 1,50 | ||
Izrada izvoda na zahtjev na adresu | KM 2,00 | ||
Izdavanje potvrda : potvrda o br računa, potvrda o stanju na računu, potvrda o realizaciji transakcije sa računa, dodatni izvještaj o prometu računa i sl. | KM 0,00 |
Trošak Obavjesti o neaktivnosti računa (obavjest vlasniku računa da će se račun proglasiti neaktivnim), jednak je mjesečnoj naknadi za vođenje računa (2,00 KM jednokratno). Trošak Obavjesti se naplaćuje iz sredstava neaktivnog računa ukoliko ih ima. Ukoliko na neaktivnom računu nema sredstava, ova Obavijest se ne naplaćuje.
Naknada za obradu | Bez naknade |
Naknada za prijevremeni raskid | Bez naknade |
Naknada za povećanje prekoračenja na zahtjev klijenta | KM 10,00 |
Otvaranje štednog računa | Bez naknade |
Zatvaranje štednog računa | Bez naknade |
Vođenje štednog računa | KM 1,00 |
Vođenje neaktivnih računa, sve dok na računu ima sredstava | KM 1,00 |
Troškovi Obavijesti o neaktivnosti računa | KM 1,00 |
Uplate i isplate sa/na štedni račun | Bez naknade |
Isplata devizne štednje u istoj valuti | Bez naknade |
Naknada za prijevremeni raskid ugovora o oročenju | Bez naknade |
Izdavanje štedne knjižice | KM 5,00 Obavezan polog min. KM 10,00 |
* Naknade se odnose na sve kataloški utvrđene vrste štednih proizvoda za stanovništvo |
Trošak Obavjesti o neaktivnosti računa (obavjest vlasniku računa da će se račun proglasiti neaktivnim), jednak je mjesečnoj naknadi za vođenje računa (1,00 KM jednokratno). Trošak Obavjesti se naplaćuje iz sredstava neaktivnog računa ukoliko ih ima. Ukoliko na neaktivnom računu nema sredstava, ova Obavijest se ne naplaćuje.
Vođenje žiro računa | KM 3,00 |
Zatvaranje žiro-računa | Bez naknade |
Vođenje neaktivnih računa, sve dok na računu ima sredstava | KM 3,00 |
Troškovi Obavijesti o neaktivnosti računa | KM 3,00 |
Uplata u korist žiro računa | Bez naknade |
Izrada redovnog izvoda koji se podiže u filijali/ekspozituri/šalteru | Bez naknade |
Izrada i slanje redovnog izvoda e-mailom | Bez naknade |
Izrada i slanje dodatnog izvoda na zahtjev na adresu | KM 2,00 |
Trošak Obavjesti o neaktivnosti računa (obavjest vlasniku računa da će se račun proglasiti neaktivnim), jednak je mjesečnoj naknadi za vođenje računa (3,00 KM jednokratno). Trošak Obavjesti se naplaćuje iz sredstava neaktivnog računa ukoliko ih ima. Ukoliko na neaktivnom računu nema sredstava, ova Obavijest se ne naplaćuje.
Otvaranje trajnog naloga | Bez naknade | ||
Uplata rate kredita | Bez naknade | ||
Uplata na kreditnu karticu | Bez naknade | ||
Prebacivanje trajnim nalogom sa tekućeg i a vista računa u korist drugih računa u Banci istog vlasnika računa | Bez naknade | ||
Prebacivanje trajnim nalogom sa računa FL u korist računa drugih FL u Banci | KM 0,20 | ||
UPP | Unutarbankarska transakcija Plaćanje nalogom na zahtjev fizičkog lica u korist TRN računa pravnog lica unutar banke – interno | KM 0,20 | |
Međubankarske transakcije | Nalog do KM 10.000 | KM 0,70 | |
Nalog preko KM 10.000 – RTGS | KM 3,00 | ||
Troškovi konverzije u slučaju izvršenja plaćanja putem trajnog naloga sa deviznih računa u korist drugih računa u Banci | Prema otkupnoj tarifi Centralne Banke | ||
Otkaz trajnog naloga | Bez naknade |
Naknada za vođenje računa Elektronsko bankarstvo | 2,00 KM – mjesečno | ||
Uplata rate kredita/Uplata mjesečnih obaveza po kreditnoj kartici | Bez naknade | ||
UPP
| Unutarbankarska transakcija
| Bez naknade | |
Međubankarske transakcije | nalog do KM 10.000,00 | KM 0,50
| |
nalozi putem RTGS | KM 3,00 | ||
Na račune unutar Banke u okviru jednog klijenta | Bez naknade | ||
Transfer između vlastitih računa u EUR | Bez naknade | ||
Transfer između vlastitih računa u ostaloj stranoj valuti | Bez naknade | ||
Konverzija KM u ostale valute između vlastitih računa | 0,5% min KM 1,50 | ||
Konverzija ostalih valuta u KM između vlastitih računa | 0,5% min KM 1,50 | ||
Otkaz usluge eBank | Bez naknade |
Aktiviranje usluge | Bez naknade |
Mjesečna naknada | KM 1,50 |
Naknada po poruci | Bez naknade |
Otkaz SMS usluge | Bez naknade |
· Do KM 5.000,00 | 2,00 % min KM 1,00 |
· Od KM 5.001,00- KM 10.000,00 | 1,5 % |
· Od KM 10.001,00 do KM 30.000,00 | 1,0 % |
· Preko KM 30.000,00 | 0.5% |
Obrada priliva iz inostranstva u korist štednog računa za penzionere koji primaju penziju u PBS-u : | |
· Do KM 10,00 | Bez provizije |
· Preko KM 10,00 | Fiksno KM 2,00 + 2 % |
Obrada priliv iz inostranstva u korist štednog računa za penzionere koji ne primaju penziju u PBS-u | |
· Do KM 20,00 | Bez provizije |
· Preko KM 20,00 do KM 40,00 | Fiksno KM 1,5 |
· Preko KM 40,00 do KM 200,00 | Fiksno KM 3,00 |
· Preko KM 200,00 do KM 400,00 | Fiksno KM 5,00 |
· Preko KM 400,00 do KM 500,00 | Fiksno KM 8,00 |
· Preko KM 500,00 | Fiksno KM 10,00 |
Plaćanje sa računa – opcija korisnik plaća troškove (BEN/SHA)
| 0,7% min KM 10,00
|
Plaćanje sa računa opcija – nalogodavac plaća troškove – OUR
| 0,7% min KM 10 + troškovi ino banaka
|
Povrat priliva iz inostranstva koji ne mogu biti izvršeni (po drugom osnovu)
| KM 5 + 0,20% od iznosa min KM 20 |
Otkup EUR za KM | 0,7 % od iznosa otkupa po srednjem kursu za EUR/KM |
Prodaja EUR za KM | 0,8% od iznosa prodaje po srednjem kursu za EUR/KM |
Otkup i prodaja USD,CHF,GPB za KM | 1,5 % min KM 2,00 |
Otkup i prodaja AUD,CAD,DKK,NOK,SEK, HRK za KM | 2,0% min KM 2,00 |
· za domicilnu valutu (na vrijednost novčanice) | 5%, mi. KM 2,00 |
· za strane valute (na vrijednost novčanice) | 10%, min KM 10,00 |
Zamjena novčanica povučenih iz opticaja (na vrijednost novčanice) | 10%, min KM 1,00 |
Provjera ispravnosti novčanica | KM 2,00 po novčanici |
Otkup efektivnog stranog novca od stanovništva podignut sa štednih i deviznih računa ostvarenog iz osnova priliva iz inostranstva( otkup EUR za KM ) | Bez naknade |
Prodaja efektivnog stranog novca stanovništvu u slučaju polaganja na oročenu štednju ( svih valuta) | Bez naknade |
Nenamjenski kredit | · 1% min KM 25 · 0,50% min KM 20 – za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun u Banci Ili Potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);
|
Zamjenski kredit
| · 1% min KM 25 0,50% min KM 20 – za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun u Banci Ili Potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS); · |
Kredit za kupovinu i izgradnju nekretnine / stambene jedinice Kredit za rekonstrukciju i adaptaciju nekretnine Kredit za refinansiranje postojećih obaveza/stambeni kredit | · 1% max KM 1.000 · 0,50% max KM 1.000 – za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun u Banci Ili Potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS); · Kredit za refinansiranje postojećih obaveza/stambeni kredit – Bez naknade
|
Kredit za penzionere | · 1% min KM 25 · 0,50% min 20 KM – za klijente Banke koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti Ili Potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);
|
Odgođeno plaćanje/Robni kredit | Posebno se ugovara sa prodavcem robe/pružaocem usluga |
Kredit za obrazovanje | · 1% min KM 25 · 0,50% min KM 20 – za klijente Banke koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti Ili Potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);
|
Kredit za kupovinu vrijednosnih papira | · 1% min KM 350 · 0,50% min KM 150 – za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun u Banci Ili potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);
|
Kredit za kupovinu vozila | · 1% min KM 200 · 0,50% min KM 100 – za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun u Banci Ili potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);
|
Kredit na osnovu namjenskog depozita 100% | Bez naknade |
Hipotekarni kredit |
Ili potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);
|
Transfer sredstava iz kredita na račun Klijenta/drugog fizičkog ili pravnog lica otvoren u Banci | Bez naknade | |
Transfer sredstava namjenskog kredita na račun fizičkog ili pravnog lica otvoren u drugoj Banci | Bez naknade | |
Transfer sredstava iz kredita na račun fizičkog ili pravnog lica otvoren u drugoj Banci | Po tarifi naknada za međubankarske transakcije sa tekućeg računa | |
Zamjena dužnika (preuzimanje kredita) | KM 150,00 ukoliko se radi o preuzimanju duga umrlog naknada se ne naplaćuje | |
Prijevremena cjelokupna otplata kredita | Broj preostalih anuiteta ≥ 12 mjeseci | 1,00% |
Broj preostalih anuiteta < 12 mjeseci | 0,50% | |
Naknada za cjelokupnu otplatu kredita naplaćuje se: · Kod kredita sa fiksnom kamatnom stopom u momentu prijevremene otplate · Kredita za kupovinu nekretnina ako je ugovorena fiksna ili promjenjiva kamatna stopa a ako je iznos prijevremene otplate veći od 20.000,00 KM u periodu od godine dana po otplatnom planu · Ukoliko se kredit potpuno otplaćuje iz novoodobrenog kredita u Banci naknada za prijevremeni povrat se ne naplaćuje · Naknada za prijevremenu otplatu kredita ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik kredita platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebao biti vraćen. | ||
Prijevremena djelimična otplata kredita | Naknada za prijevremenu djelimičnu otplatu kredita · Minimalno 50% glavnice za nenamjenske i · Minimalno 25% glavnice za stambene kredite se ne naplaćuje | |
Naknada za restrukturu kredita (produženje roka otplate za klijente A i B kategorije) | Bez naknade
Po Odluci FBA broj U.O. -12-4/09 od 02.06.2009.godine | |
Naknada za izmjenu ugovorenih uslova kredita Izmjene ugovorenih uslova kredita se odnosi na sljedeće promjene po zahtjevu klijenta: · Izmjene kamatne stope; · Izmjene kolaterala; · Izmjena kolaterala kod Hipotekarnih kredita; · Promjena Grace perioda; · Promjena kamatne stope u grace periodu; · Izmjena glavnice kredita | 1% maksimalno KM 300,00 | |
Naknada za reprogram kredita se odnosi na sljedeće promjene po zahtjevu klijenta: · Skraćenje roka otplate; · Produženje roka otplate; · Povećanje iznosa kredita. | 1% maksimalno KM 100,00 | |
Odustajanje od kredita | Bez naknade | |
Naknada za slanje opomena | Bez naknade | |
Potvrda o stanju duga po kreditu | Bez naknade | |
Potvrda o plaćenim kamatama | Bez naknade | |
Dostava obavijesti o stanju duga po kreditu | Bez naknade | |
Potvrda Banke o naplaćenim kamatama na kredite fizičkim licima | Bez naknade |
Upisnina – jednokratno | Bez naknade |
Naknada za kašnjenje po odobrenom prekoračenja | Bez naknade |
Članarina osnovni imalac – jednokratno | Bez naknade |
Naknada za izdavanje kartice – godišnje – osnovni imalac | Bez naknade |
Naknada za izdavanje kartice – godišnje – dodatni imalac | KM 10,00 |
Izrada debitne kartice u roku 24 sata | KM 30,00 |
Izvanredno izdavanje PIN-a vlasniku ili opunomoćeniku (u slučaju gubitka, krađe, promjene matičnih podataka ili oštećenja kartice ili brzine) | KM 20,00 |
Reizdavanje kartica – osnovni imalac | Bez naknade |
Reizdavanje kartica – dodatni imalac | Bez naknade |
Zamjena kartice – oštećenje, krađa ili gubitak – osnovni imalac | KM 10,00 |
Zamjena kartice – oštećenje, krađa ili gubitak – dodatni imalac | KM 10,00 |
Kupovina robe i plaćanje usluga u zemlji | Bez naknade |
Kupovina robe i plaćanje usluga u inostranstvu | Bez naknade |
Podizanje gotovine na bankomatima Banke i BH mreže | Bez naknade |
Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji | 2,5 % od iznosa min KM 5,00 |
Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u inostranstvu | 3,0 % od iznosa min KM 10,00 |
Podizanje gotovine na POS terminalima Banke | Bez naknade |
Podizanje gotovine na POS terminalima drugih banaka u zemlji | 2,5 % od iznosa min KM 5,00 |
Podizanje gotovine na POS terminalima drugih banaka u inostranstvu | 3,0 % od iznosa min KM 10,00 |
Naknada za konverziju ili procesiranje transakcije kupovine ili podizanje gotovine u inostranstvu | 1,00% od iznosa transakcije |
Neopravdane reklamacije na POS i ATM uređajima Banke | KM 10,00 |
Neopravdane reklamacije na POS i ATM uređajima drugih banaka | KM 30,00 |
Naknada za reprint PIN-a osnovni imalac | KM 5,00 |
Naknada za reprint PIN-a dodatni imalac | KM 5,00 |
Naknada za blokadu/deblokadu kartice | Bez naknade |
Naknada za nedozvoljeno prekoračenje | Bez naknade |
Otkaz kartice | Bez naknade |
Naknada za pokriće troškova oko servisiranja zadržanih kartica u bankomatu | Bez naknade |
Izdavanje kreditne kartice i PIN-a kod otvaranja računa | |
· za osnovnog korisnika (upisnina) | KM 10,00 |
· godišnja članarina osnovnom ili dodatnom korisniku / korisnicima | KM 20,00 |
Izvanredno izdavanje kreditne kartice osnovnom ili dodatnom korisniku/korisnicima (u slučaju gubitka, krađe, promjene matičnih podataka ili oštećenja kartice) | KM 30,00 |
Izvanredno izdavanje PIN-a vlasniku ili opunomoćeniku (u slučaju gubitka, krađe, promjene matičnih podataka ili oštećenja kartice ili brzine) | KM 20,00 |
Plaćanje kreditnom karticom na POS uređajima | bez naknade |
Podizanje gotovine kreditnom karticom na bankomatu Banke | 2,0% od iznosa, min. KM 5,00 |
Podizanje gotovine kreditnom karticom na POS uređaju ili bankomatu drugih banaka | 2,5% od iznosa, min. KM 5,00 |
Podizanje gotovine kreditnom karticom na POS uređaju ili bankomatu u inostranstvu | 3,0 % od iznosa, min. KM 10,00 |
Naknada za konverziju ili procesiranje transakcije kupovine ili podizanje gotovine u inostranstvu | 1,00% iznosa transakcije |
Izvanredno izdavanje kreditne kartice u roku od 24 sata | KM 30,00 |
Izrada i slanje redovnog izvoda na adresu | bez naknade |
Izrada i slanje redovnog izvoda e-mailom | bez naknade |
Neopravdane reklamacije transakcije karticom na POS i ATM uređajima Banke | KM 10,00 |
Neopravdana reklamacija transakcije karticom na POS i ATM uređajima drugih banaka | KM 30,00 |
Otkaz ugovora o revolving kreditu (svim sudionicima u kreditu s povratnicom) | Bez naknade |
Zamjena sudionika u kreditu po kreditnim karticama | KM 30,00 po osobi |
Promjena limita po zahtjevu klijenta | KM 15,00 |
Promjena limita na zahtjev Banke | Bez naknade |
Protesti, tužbe i druge mjere prema neurednim dužnicima | stvarni troškovi, min KM 50,00 |
Naknada za pokriće troškova oko servisiranja zadržanih kartica u bankomatu | Bez naknade |
Dimenzije sefa | Veličina | Dubina | Širina | Visina | |||
Mali | 413mm | 265mm | 48,5mm | ||||
Srednji | 413mm | 265mm | 98,5mm | ||||
Veliki | 413mm | 265mm | 148,5mm | ||||
Naknada za izgubljeni ključ | Do iznosa stvarnih troškova zamjene brave i ključeva | ||||||
Naknade
| Veličina | 3 mjeseca | 6 mjeseci | 12 mjeseci | |||
Mali | 20 KM | 30 KM | 50 KM | ||||
Srednji | 40 KM | 60 KM | 80 KM | ||||
Veliki | 50 KM | 80 KM | 120 KM | ||||
Otkaz najma sefa | Bez naknade
|
Izdavanje prepisa i dokumentacije iz predhodnih godina na zahtjev klijenta | KM 10,00 |